| Potential Free Agents |
| Name | Pos | Hand | Age | Last Contract | Team |
| Joshua Acomb | RW | L | 31 | $0.300/1 | Winnipeg |
| Daquan Almas | D | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Daquan Altman | D | R | 29 | $0.100/6 | Free Agent |
| Guillermo Attwell | RW | L | 22 | $0.100/1 | Free Agent |
| Alexandro Auguste |
RW | R | 29 | $5.000/1 | Moose Jaw |
| Ezekiel Avery |
C | R | 30 | $2.300/6 | Free Agent |
| Leroy Backor | D | R | 27 | $0.300/3 | Free Agent |
| Ezra Backor | G | R | 28 | $7.000/1 | Moose Jaw |
| Uriel Balderis | RW | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Alan Ballantyne | LW | R | 24 | $0.100/4 | Free Agent |
| Bailey Balon | RW | R | 22 | $0.550/2 | Free Agent |
| Jamarion Barrett | LW | R | 23 | $0.500/2 | Free Agent |
| Maximus Bawa | D | L | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Jakob Baxter | LW | R | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Rafael Beaufait | G | L | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Chad Bechette | G | R | 31 | $0.500/1 | Free Agent |
| Rigoberto Beisler | G | L | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Simon Bellamy | D | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Tristen Bemeur |
LW | R | 30 | $1.490/6 | Pembroke |
| Benjamin Berg | D | R | 22 | $0.450/4 | Free Agent |
| Izaiah Berthe | RW | L | 32 | $0.450/3 | Free Agent |
| Tony Besson | LW | L | 28 | $0.120/4 | Free Agent |
| Jesse Bicanek | D | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Ricky Bittner | D | L | 22 | $0.100/3 | Free Agent |
| Toby Bladon | C | R | 27 | $2.200/6 | Free Agent |
| Enrique Blair | RW | L | 28 | $0.150/6 | Free Agent |
| Connor Blaisdell | D | R | 28 | $0.500/4 | Free Agent |
| Nathaniel Blinco | D | R | 26 | $0.100/6 | Free Agent |
| Rowan Borotsik | D | R | 27 | $0.800/3 | Stroud |
| Gonzalo Boutin | D | R | 28 | $0.500/4 | Free Agent |
| Maximilian Bouvrette | D | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| David Brindle | RW | L | 28 | $1.200/1 | Free Agent |
| Roberto Browne | LW | R | 28 | $0.800/4 | Free Agent |
| Cannon Bucyk | LW | R | 22 | $0.300/2 | Free Agent |
| Mohammad Burch | D | L | 23 | $0.100/2 | Free Agent |
| Nikhil Burry | RW | L | 26 | $0.600/3 | Free Agent |
| Dangelo Callahan | D | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Trevion Carbonneau | RW | R | 28 | $0.175/6 | Free Agent |
| Douglas Carnback | RW | L | 22 | $0.600/2 | Free Agent |
| Franklin Caron | C | L | 26 | $0.100/1 | Free Agent |
| Bradyn Carson | D | R | 28 | $0.100/1 | Mimico |
| Dimitri Chabada | D | R | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Stephon Chevrier | C | L | 28 | $0.100/4 | Free Agent |
| Dominique Christensen | D | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Jon Cizek | D | R | 28 | $0.800/3 | Free Agent |
| Alexzander Colella | RW | R | 31 | $2.200/3 | Magnetawan |
| Thaddeus Collings |
LW | R | 28 | $0.600/3 | Calgary |
| Heath Colliton | RW | R | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Kennedy Conne | C | R | 28 | $0.675/3 | Free Agent |
| Kevon Conroy | D | L | 27 | $0.100/1 | Mimico |
| James Cuillerier | LW | L | 32 | $2.600/2 | Free Agent |
| Darrius Cullen | C | L | 26 | $0.100/1 | Free Agent |
| Gunnar Cupolo | D | L | 29 | $0.100/1 | Mimico |
| Brodie Daigneault | D | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Santiago Damore | D | R | 24 | $0.150/2 | Free Agent |
| Miles Daniels | LW | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Scott Denoird | LW | R | 27 | $0.100/6 | Free Agent |
| Saul Desaulniers | C | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Aldo Desgroseillers |
D | L | 30 | $1.200/6 | Free Agent |
| Nathen Desmarchais |
RW | R | 29 | $0.470/5 | Free Agent |
| Ariel Dontigny | RW | L | 29 | $0.300/6 | Free Agent |
| Carlos Doran | RW | R | 29 | $0.800/5 | Greeley |
| Kadin Douglas | G | R | 28 | $0.100/1 | Calgary |
| Heath Drake | D | L | 29 | $2.330/6 | Free Agent |
| Ulf Dumart | D | L | 33 | $0.500/6 | Free Agent |
| Christopher Dupere |
RW | R | 30 | $0.920/5 | Anjou |
| Davin Dyment | D | L | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Raymond Eagles | RW | L | 28 | $3.200/1 | Stroud |
| Layne Elemond | G | R | 27 | $1.200/5 | Free Agent |
| Felipe Eminger | LW | R | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Jarred Emmons | LW | L | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Diego Engblom | G | R | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Randy Estrada | LW | L | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Jerome Fedotenko | D | R | 27 | $0.100/1 | Mimico |
| Richard Fiaschetti | D | R | 30 | $0.100/6 | Free Agent |
| Chaim Field | D | R | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Lee Fiorentino | RW | L | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Koby Foy | RW | R | 22 | $0.100/1 | Free Agent |
| Nicolas Friday |
D | L | 26 | $0.840/1 | Free Agent |
| Eli Friesen | D | L | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Kody Fuhr | LW | R | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Camren Galipeau | D | R | 29 | $1.654/1 | Etobicoke |
| Jerry Gallimore | LW | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Bo Genois |
G | L | 31 | $1.200/1 | Free Agent |
| Johan Gill | G | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Samir Gingues |
C | L | 29 | $3.000/6 | Free Agent |
| Levi Giradot | LW | L | 29 | $0.750/6 | Free Agent |
| Myles Gladskikh | D | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Darrell Glennon |
C | L | 28 | $0.500/3 | Anjou |
| Jayce Goring | C | L | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Gerald Gottselig | G | R | 27 | $0.100/1 | Mimico |
| Landon Greschner | G | R | 28 | $0.250/6 | Free Agent |
| Andres Griffith | LW | L | 29 | $0.700/5 | Free Agent |
| Nasir Grisdale | G | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Kennedy Gross | G | R | 25 | $1.050/5 | Free Agent |
| Derrick Haakana |
C | L | 27 | $0.900/6 | Free Agent |
| Jarrod Haddon | D | R | 22 | $0.450/4 | Free Agent |
| Javier Hainsey | D | R | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Ignacio Harbour |
LW | L | 32 | $1.042/3 | Saskatoon |
| Trevion Head | C | R | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Darren Hedlund | D | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Mitchell Heffernan | C | L | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Malcolm Hensick | G | R | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Marcel Herron |
RW | L | 29 | $3.600/1 | Camrose |
| Travon Heward | C | R | 24 | $0.450/4 | Free Agent |
| Norm Hislop |
C | L | 32 | $0.750/3 | Free Agent |
| Jamir Hoene | G | R | 28 | $0.350/6 | Free Agent |
| Brendan Hogg | LW | R | 24 | $0.100/1 | Free Agent |
| Curtis Horeck | LW | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Dion Hossain |
D | L | 30 | $1.150/6 | Free Agent |
| Jermaine Hubacek | LW | L | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Landen Hyvonen | LW | R | 29 | $1.250/4 | Free Agent |
| Connor Ironstone |
D | L | 27 | $0.850/5 | Etobicoke |
| Dominik Jalo | RW | L | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Corey Jarry | D | L | 29 | $1.250/4 | Free Agent |
| Cael Jauvin | RW | L | 31 | $1.250/6 | Free Agent |
| Xander Jeanpierre | LW | L | 32 | $1.600/6 | Free Agent |
| Mitchell Johannson | RW | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Nehemiah Joudrey | LW | R | 29 | $9.999/1 | Red Deer |
| Anderson Kanko | D | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Brenton Keats | D | R | 27 | $0.525/5 | Free Agent |
| Asa Khudobin | D | L | 22 | $0.450/4 | Free Agent |
| Wilson Koehler |
D | R | 27 | $0.575/6 | Free Agent |
| Lance Konopka | G | L | 35 | $1.500/5 | Free Agent |
| Niko Kordic |
D | L | 35 | $0.500/5 | Free Agent |
| Dimitri Kovac | D | L | 29 | $0.100/1 | Mimico |
| Braydon Krook | LW | R | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Keanu Kuba | D | L | 25 | $0.100/4 | Free Agent |
| Justin Kvasha | G | R | 33 | $0.100/1 | Free Agent |
| Nasir Kwok |
RW | R | 30 | $1.100/6 | Free Agent |
| Tanner Laakso | LW | R | 26 | $0.100/1 | Free Agent |
| Davis Labadie | C | R | 25 | $0.250/4 | Free Agent |
| Esteban Labossiere | G | R | 30 | $0.250/6 | Free Agent |
| Jefferson Labovitch | LW | L | 28 | $0.310/6 | Free Agent |
| Brandon Labrie | D | R | 33 | $0.100/1 | Free Agent |
| Jonas Laflamme | RW | R | 22 | $0.385/3 | Free Agent |
| Kurtis Lafleur | RW | R | 28 | $0.800/4 | Quebec City |
| Philip Lamby | D | R | 26 | $0.750/4 | Free Agent |
| Gonzalo Landreville | G | R | 29 | $0.565/4 | Calgary |
| Pierre Lapenna |
D | R | 30 | $0.700/4 | Greeley |
| Amari Laroque |
D | R | 31 | $1.000/4 | Free Agent |
| Ryan Leeb | LW | R | 33 | $0.100/1 | Free Agent |
| Levi Lehtonen | LW | R | 25 | $0.296/5 | Free Agent |
| Conner Letang |
LW | L | 29 | $2.750/1 | Stroud |
| Reese Lundholm | C | R | 29 | $0.100/4 | Free Agent |
| Jonah Lynn |
LW | R | 28 | $1.587/6 | Montreal |
| Louis MacDougall |
C | L | 34 | $7.600/6 | Free Agent |
| Derick MacGregor |
C | R | 31 | $0.450/3 | Magnetawan |
| Salvatore Macho | RW | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Damian MacIntyre | RW | L | 28 | $0.350/2 | Free Agent |
| Tucker Madill | C | R | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Howard Malenfant | D | R | 27 | $0.900/4 | Free Agent |
| Giovani Martini | RW | L | 25 | $0.100/1 | Free Agent |
| Abel Martins | D | R | 30 | $0.500/6 | Free Agent |
| Darien Marttinen |
RW | L | 28 | $0.160/6 | Free Agent |
| Salvatore McAmmond | LW | L | 31 | $0.100/4 | Free Agent |
| Reece McBain | LW | R | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Vicente McCaig | D | L | 32 | $0.200/1 | Free Agent |
| Brennen McCammon | D | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Johnathon McCourt | C | L | 22 | $0.450/4 | Free Agent |
| Lawson McDougall | D | L | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Ayden McGrath | RW | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Alfred McGregor | G | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Gilbert Melrose | RW | L | 27 | $0.100/1 | Mimico |
| Franklin Meunier | D | R | 32 | $1.150/6 | Free Agent |
| Ray Miclette |
RW | L | 30 | $0.900/5 | Winnipeg |
| Samuel Mikita | D | L | 29 | $0.100/6 | Free Agent |
| Willie Mikol | D | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Kristian Mirza |
RW | L | 30 | $4.500/5 | Free Agent |
| Adolfo Moise | RW | R | 31 | $0.200/6 | Free Agent |
| Taylor Mollen | G | R | 32 | $1.900/3 | Free Agent |
| Keon Moreau | G | R | 27 | $0.440/4 | Free Agent |
| Lincoln Morenz | LW | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Derek Morozov |
G | L | 46 | $5.200/2 | Pembroke |
| Omar Mrazek | LW | R | 30 | $0.100/1 | Mimico |
| Quinten Mullen | D | L | 28 | $0.100/4 | Free Agent |
| Prince Nelson | G | L | 30 | $0.100/1 | Calgary |
| Graham Newberry | C | R | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Gianni Nichols | C | R | 29 | $0.700/6 | Free Agent |
| Adriel Noiseux | RW | L | 28 | $0.700/4 | Free Agent |
| Filip Oliver |
D | R | 34 | $1.700/6 | Free Agent |
| Tyrone Parent | LW | R | 28 | $0.555/6 | Free Agent |
| Stephan Parsons | D | R | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| German Patey | D | R | 32 | $0.620/5 | Free Agent |
| Lewis Pemberton | D | L | 28 | $0.100/1 | Mimico |
| Reynaldo Peplinski | RW | R | 28 | $1.940/6 | Free Agent |
| Arjun Pettinen | RW | L | 26 | $0.100/1 | Free Agent |
| Mark Plaxton | D | R | 27 | $0.500/2 | Free Agent |
| Jabari Pocza | D | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Martin Poliziani | C | R | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Bailey Quirion | LW | R | 29 | $0.500/5 | Free Agent |
| Dexter Ramsey |
D | R | 31 | $2.000/3 | Etobicoke |
| Houston Rashid | D | R | 32 | $1.600/6 | Free Agent |
| Seamus Rohlfs | C | R | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Bret Rohlicek | C | L | 28 | $0.100/1 | Mimico |
| Peter Rowland |
LW | L | 27 | $0.100/6 | Free Agent |
| Harold Ruggeri | C | L | 31 | $0.100/1 | Free Agent |
| Aden Ruutu | LW | R | 29 | $0.100/1 | Mimico |
| Tristian Sarich | D | L | 24 | $0.545/5 | Free Agent |
| Gonzalo Sator | RW | L | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Jamel Sauer | D | R | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Darion Scamurra | RW | R | 27 | $0.100/4 | Free Agent |
| Allan Sciortino | D | R | 29 | $0.400/6 | Free Agent |
| Jeffery Seidenberg | RW | R | 24 | $0.100/3 | Free Agent |
| Jaime Sejba | D | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Harold Seluyanov | LW | L | 23 | $0.100/1 | Free Agent |
| Arnav Semenov | D | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Cullen Semin | D | L | 33 | $0.100/1 | Free Agent |
| Armando Serres |
G | R | 29 | $2.327/6 | Mount Pearl |
| Terence Shakes | RW | R | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Darrion Shore | G | R | 26 | $0.100/1 | Free Agent |
| Ronan Sidyakin | C | L | 30 | $0.100/4 | Free Agent |
| Jamil Simmons | RW | R | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Dexter Skinner | G | L | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Austen Snuggerud |
RW | R | 27 | $1.580/6 | Free Agent |
| Curtis Sochor | D | L | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Alexander Standing | C | R | 27 | $0.100/1 | Mimico |
| Drew Stanowski | LW | R | 28 | $0.650/5 | Free Agent |
| Kian Stenlund |
LW | R | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Sawyer Sun |
D | R | 29 | $4.000/4 | Free Agent |
| Holden Sweeney | G | L | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Maverick Sweeney | RW | R | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Guadalupe Tallackson | D | R | 33 | $0.100/1 | Free Agent |
| Julian Toomey | C | L | 30 | $0.100/1 | Free Agent |
| Richard Toskala | D | R | 22 | $0.100/1 | Free Agent |
| Tobias Townsend | D | R | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Maverick Trotz |
D | L | 27 | $4.250/3 | Free Agent |
| Will Trudel | RW | L | 25 | $0.200/4 | Free Agent |
| Kole Trudel | LW | L | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Dorian Trudell | G | R | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Emerson Tukonen | D | L | 20 | $0.100/1 | Free Agent |
| Marquise Turbis |
C | R | 28 | $1.320/6 | Free Agent |
| Santino Umberger | D | L | 29 | $0.100/1 | Free Agent |
| Blaine Vallieres |
D | R | 31 | $6.500/3 | Free Agent |
| Aden Vigneau | LW | L | 27 | $1.250/4 | Free Agent |
| Kareem Vincelette | LW | L | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Talon Virtue | D | R | 20 | $0.100/1 | Free Agent |
| Elian Wafer |
D | R | 27 | $0.800/5 | Free Agent |
| Jamal Wesley |
D | L | 31 | $1.875/2 | Montreal |
| Brayan Wilkie | LW | L | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Solomon Wilkie | LW | L | 24 | $0.100/1 | Free Agent |
| Josh Winnes | C | R | 27 | $0.100/1 | Free Agent |
| Axel Woywitka | C | R | 24 | $0.100/1 | Free Agent |
| Caleb Ylonen | D | L | 28 | $0.100/1 | Free Agent |
| Ricky Zalapski | LW | L | 28 | $1.000/6 | Free Agent |
| Joaquin Zehr | LW | L | 22 | $0.100/2 | Free Agent |
| Jamison Zehr | RW | L | 30 | $0.100/1 | Mimico |
| Darwin Zelepukin | G | R | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Gary Zhamnov |
RW | L | 27 | $0.518/6 | Quebec City |
| Victor Zunich | RW | R | 32 | $0.100/1 | Free Agent |
| Name | Pos | Hand | Age | Last Contract | Team |
| Simeon Aldridge | C | L | 22 | $0.100/2 | Montreal |
| Jonathon Allum |
C | R | 24 | $0.600/6 | Winnipeg |
| Adrian Apps |
D | L | 25 | $0.600/2 | Montreal |
| Joel Babando |
D | L | 21 | $0.450/4 | Saskatoon |
| Lorenzo Babcock | C | R | 23 | $1.000/1 | Stroud |
| Roger Bahensky |
LW | R | 24 | $0.650/3 | Etobicoke |
| Nathaniel Baird |
C | L | 21 | $0.450/4 | Mimico |
| Jimmy Bala | RW | R | 19 | $5.000/1 | Saskatoon |
| Cristofer Ballard | D | L | 24 | $0.125/3 | Calgary |
| Sawyer Baranov | G | L | 21 | $0.100/1 | Anjou |
| Emmett Barry | C | R | 20 | $0.100/2 | Montreal |
| Brady Bellefeuille |
RW | R | 26 | $0.820/6 | Stroud |
| Jaxon Berenzweig | C | L | 20 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Luis Berezin | D | L | 21 | $0.100/2 | Montreal |
| Frank Bergloff |
D | L | 25 | $0.750/5 | Etobicoke |
| Cannon Berthiaume |
RW | L | 21 | $0.450/4 | Mimico |
| Terrell Blatak | G | L | 20 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Aldo Bolton | D | L | 20 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Jamil Bonk | RW | L | 22 | $3.500/1 | Mount Pearl |
| Pierre Boyko |
RW | R | 21 | $0.450/4 | Quebec City |
| Ean Brennan |
C | R | 23 | $0.450/5 | Winnipeg |
| Lincoln Brownschidle | LW | R | 22 | $0.100/1 | Calgary |
| Lincoln Buchberger |
RW | L | 26 | $0.625/6 | Montreal |
| Lorenzo Buchberger | RW | L | 20 | $0.100/2 | Anjou |
| Ty Burrows | C | L | 22 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Ruben Busniuk | LW | L | 21 | $0.100/1 | Mimico |
| August Bylsma |
G | R | 20 | $0.150/1 | Montreal |
| Edgar Cajanek |
C | R | 26 | $0.800/6 | Toronto |
| Brandon Ceresino |
LW | L | 26 | $0.850/5 | Winnipeg |
| Tommy Chrystal |
G | R | 21 | $0.450/4 | Saskatoon |
| Abram Chucko |
C | L | 21 | $0.450/4 | Montreal |
| Kamari Colman |
C | R | 26 | $1.000/4 | Calgary |
| Aydan Comrie |
G | R | 26 | $0.750/4 | Free Agent |
| Landen Corrinet |
C | L | 25 | $9.500/1 | Saskatoon |
| Oliver Costello | D | R | 21 | $0.100/2 | Montreal |
| Toby Courville |
D | L | 21 | $0.450/4 | Thunder Bay |
| Alexis Courville |
LW | R | 21 | $0.450/4 | Winnipeg |
| Glen Crha | D | R | 20 | $0.100/2 | Montreal |
| Andreas Cumiskey | RW | R | 20 | $0.225/2 | Toronto |
| Cole Cunningham | D | L | 24 | $0.125/3 | Calgary |
| Tony Currie | RW | L | 19 | $0.100/1 | Mimico |
| Gilbert Dailey | C | L | 23 | $0.110/3 | Free Agent |
| Maximilian Dalgarno |
C | L | 26 | $0.500/2 | Innisfil |
| Lamar Dopson |
G | R | 22 | $0.450/4 | Toronto |
| Jean Duris |
D | R | 26 | $4.500/5 | Halifax |
| Giovanni Dyte | C | L | 20 | $0.100/2 | Saskatoon |
| Nathanael Ennis | RW | R | 22 | $0.450/4 | Calgary |
| Ryder Evans |
G | R | 22 | $0.450/4 | Winnipeg |
| Jakob Ferraro |
D | R | 22 | $0.450/4 | Innisfil |
| Vance Fisher | G | L | 19 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Terrence Fistric |
D | R | 26 | $0.550/4 | Saskatoon |
| Willie Fowler | RW | L | 22 | $4.000/1 | Mount Pearl |
| Harry Frampton |
LW | L | 25 | $0.600/3 | Free Agent |
| Steve Friesen |
D | L | 22 | $0.450/4 | Saskatoon |
| Jarod Gavey | D | L | 24 | $0.450/4 | Free Agent |
| Joe Getzlaf | C | L | 22 | $0.100/1 | Mimico |
| Marlon Gill | G | R | 21 | $0.100/1 | Mimico |
| Kayden Gimaev |
LW | R | 26 | $1.797/6 | Quebec |
| Blaine Giordano | D | R | 21 | $0.100/2 | Montreal |
| Leonard Giuliano |
D | L | 26 | $0.500/4 | Thunder Bay |
| Corbin Gladney | LW | R | 24 | $0.300/3 | Pembroke |
| Kyree Godard |
D | L | 22 | $0.450/4 | Halifax |
| Eli Goodman | G | R | 21 | $0.200/2 | Innisfil |
| Moshe Goupille | RW | L | 20 | $0.100/2 | Saskatoon |
| Tristen Grenier | D | L | 24 | $0.450/4 | Free Agent |
| Tyree Guard | LW | R | 26 | $0.100/1 | Mimico |
| Braiden Hall |
C | R | 26 | $1.145/4 | Pembroke |
| Connor Havel |
LW | L | 21 | $0.450/4 | Calgary |
| Coleman Haydar |
RW | L | 26 | $0.725/6 | Toronto |
| Mike Hirschfeld |
C | R | 23 | $0.150/2 | Innisfil |
| Spencer Hnilicka |
C | R | 22 | $0.450/4 | Anjou |
| Tyrone Hogaboam | G | R | 22 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Morgan Horvath | LW | R | 22 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Justyn Howard | LW | R | 19 | $5.000/1 | Saskatoon |
| Vincent Hynes | D | R | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Campbell Iginla |
RW | L | 24 | $0.697/6 | Quebec |
| Griffin Jirik |
C | L | 21 | $0.450/4 | Montreal |
| Carl Johnson |
RW | L | 21 | $0.450/4 | Calgary |
| Harrison Karamnov |
RW | R | 21 | $0.450/4 | Magnetawan |
| Liam Karamnov |
G | L | 21 | $0.450/4 | Calgary |
| Avery Kidd |
C | L | 26 | $0.725/6 | Calgary |
| Abram Klassen | RW | L | 22 | $0.100/2 | Saskatoon |
| Dontae Kudashov | C | R | 26 | $1.000/4 | Magnetawan |
| Phoenix Lacasse |
G | L | 22 | $0.450/4 | Montreal |
| Clark Lachance |
D | R | 24 | $0.500/4 | Saskatoon |
| Moises Lacosta |
RW | R | 26 | $0.800/1 | Winnipeg |
| Nelson Laforce | C | R | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Wade Laperriere |
RW | R | 21 | $0.450/4 | Mimico |
| Caiden Lappin | C | L | 24 | $0.300/6 | Calgary |
| Dillon Laraque | G | L | 21 | $0.100/1 | Free Agent |
| Pablo LeBlanc |
D | L | 22 | $0.250/2 | Free Agent |
| Jairo Legault | D | L | 25 | $0.100/1 | Calgary |
| Daquan Libby | D | L | 21 | $0.450/4 | Quebec City |
| Carlo Lockett | D | L | 21 | $0.450/4 | Quebec City |
| Harrison Lorentz |
G | L | 26 | $1.250/5 | Moose Jaw |
| Darrius Lowe |
C | L | 23 | $0.750/3 | Etobicoke |
| Yahir Luhning | C | R | 22 | $0.450/4 | Magnetawan |
| Glen Machesny | D | R | 24 | $0.400/4 | Anjou |
| Emiliano MacIver |
RW | R | 22 | $0.450/4 | Moose Jaw |
| Orlando MacNeil |
D | R | 21 | $0.450/4 | Winnipeg |
| Jaquan Macoun | LW | L | 21 | $0.100/1 | Anjou |
| Kelton Macri |
D | R | 22 | $0.450/4 | Magnetawan |
| Trey Mailhot |
D | L | 21 | $0.450/4 | Montreal |
| Arnold Maracle |
RW | R | 26 | $2.500/4 | Greeley |
| Dylan Mattiussi |
LW | L | 22 | $0.700/2 | Innisfil |
| Zander McClanahan |
LW | L | 21 | $0.450/4 | Toronto |
| Addison McKegney |
G | R | 26 | $1.000/6 | Stroud |
| Wesley McKenzie |
C | R | 21 | $0.450/4 | Vancouver |
| Layton McNeil |
C | L | 23 | $0.450/4 | Free Agent |
| Pierre Meagher |
D | L | 21 | $0.450/4 | Toronto |
| Freddy Meloche |
C | L | 26 | $1.150/6 | Quebec |
| Walter Micheletti |
D | L | 26 | $0.750/1 | Quebec |
| Bradley Morrison | LW | L | 24 | $0.800/6 | Winnipeg |
| Garret Mowers | LW | L | 21 | $0.450/4 | Quebec City |
| Keith Muni | D | L | 20 | $0.100/2 | Saskatoon |
| Bruno Muratov |
RW | L | 21 | $0.450/4 | Toronto |
| German Nanne | D | R | 24 | $0.450/3 | Innisfil |
| Jose Newman | LW | R | 21 | $0.450/4 | Quebec City |
| Seamus OBrien | D | R | 24 | $0.600/3 | Winnipeg |
| Jon OFlaherty |
RW | L | 26 | $0.550/4 | Saskatoon |
| Irvin Olausson |
RW | R | 26 | $9.500/1 | Saskatoon |
| Dawson ONeil | LW | L | 22 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Allan Pachal |
D | L | 26 | $0.650/5 | Pembroke |
| Jayden Pachal |
RW | L | 22 | $0.450/4 | Camrose |
| Jamari Palmer | LW | R | 24 | $0.100/1 | Calgary |
| Jarrod Parros | G | L | 21 | $0.100/1 | Saskatoon |
| Chaz Parshin |
RW | R | 26 | $0.800/3 | Halifax |
| Efren Pavelich |
LW | L | 25 | $1.000/4 | Pembroke |
| Desmond Pennington | RW | L | 21 | $0.450/4 | Montreal |
| Reilly Plante |
D | L | 24 | $0.550/5 | Moose Jaw |
| Tariq Podloski |
LW | R | 26 | $0.400/2 | Free Agent |
| Kobe Quintin |
C | L | 22 | $0.450/4 | Free Agent |
| Juan Radulov |
G | L | 21 | $0.450/4 | Toronto |
| Jovanny Regan |
D | R | 26 | $1.500/6 | Etobicoke |
| Layne Reise |
C | L | 26 | $0.750/4 | Pembroke |
| Triston Richard | C | L | 21 | $0.850/2 | Innisfil |
| Alejandro Rockburn | G | R | 21 | $0.100/2 | Montreal |
| Rory Romeril |
D | R | 21 | $0.200/4 | Saskatoon |
| Deshawn Rossignol | D | R | 25 | $0.100/1 | Mimico |
| Alexander Sarjeant | RW | L | 21 | $0.100/3 | Montreal |
| Tanner Schwarz |
D | L | 24 | $0.500/4 | Thunder Bay |
| Shawn Setoguchi |
D | L | 21 | $0.450/4 | Toronto |
| Sabastian Shakes | C | L | 19 | $0.100/1 | Camrose |
| Quinn Shank |
LW | R | 26 | $0.301/3 | Free Agent |
| Antony Shefer |
LW | R | 26 | $0.900/5 | Halifax |
| Sean Sidyakin |
RW | L | 21 | $0.450/4 | Moose Jaw |
| Leroy Siltanen |
D | L | 25 | $0.675/4 | Winnipeg |
| Stanley Sjodin |
D | R | 22 | $0.250/3 | Moose Jaw |
| Deshaun Slovak |
LW | L | 26 | $2.000/5 | Thunder Bay |
| Jessie Spruce | C | L | 25 | $0.100/1 | Mimico |
| Korey Stone | LW | L | 20 | $0.100/2 | Saskatoon |
| Draven Sundstrom |
D | R | 21 | $0.450/4 | Anjou |
| Gianni Tamer |
D | R | 21 | $0.450/4 | Calgary |
| Camron Tatarinov |
C | L | 21 | $0.450/4 | Calgary |
| Brenton Thompson |
C | L | 25 | $0.650/3 | Moose Jaw |
| Conner Turnbull |
C | R | 21 | $0.450/4 | Red Deer |
| Rocco Vadnais |
D | R | 26 | $0.750/3 | Etobicoke |
